MyServices
Links
Index
Impressum
Datenschutz
Gästebuch

Home
News & Events
Portrait
Verwaltung
Bauwesen
Behörden & Politik
Behörden
Informationen
Kirchgemeinden
Bürgergemeinde
Behördenmitglieder
Gemeindeversammlung
Budget/Rechnung
Parteien
Finanzkennzahlen
Gewerbe
Vereine
Bildung
Soziales

PDF Druck Version


Einwohnergemeinde Fulenbach
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1995 7'056'008 6'623'620 -432'388
1996 7'313'766 7'299'405 -14'361
1997 7'069'982 7'069'982 0
1998 7'022'561 7'022'561 0
1999 7'434'205 7'434'205 0
2000 7'706'829 7'706'829 0
2001 7'177'374 7'177'374 0
2002 7'570'827 7'588'289 +17'462
2003 8'041'124 8'125'671 +84'547
2004 7'464'965 7'464'965 0
2005 8'125'822 8'207'245 +81'423
2006 8'898'939 8'910'090 +11'151
2007 8'201'941 8'201'941 0
2008 8'311'109 8'432'948 +121'839
2009 7'349'811 7'602'094 +252'283
2010 7'725'932 7'789'664 +63'732
2011 7'443'200 7'434'500 -8'700
2012 7'101'500 7'033'700 -67'800
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Suchen: