Budget/Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8'467'000 | 8'297'000 | -170'000 | B | 
| 2024 | 8'791'159 | 8'957'193 | +166'034 | R | 
| 2023 | 8'393'406 | 8'671'143 | +277'737 | R | 
| 2022 | 8'296'025 | 8'363'727 | +67'702 | R | 
| 2021 | 8'246'143 | 8'613'992 | +367'849 | R | 
| 2020 | 8'300'091 | 8'378'707 | +78'616 | R | 
| 2019 | 8'304'463 | 8'795'540 | +491'077 | R | 
| 2018 | 7'738'910 | 7'857'933 | +119'023 | R | 
| 2017 | 7'656'909 | 7'742'785 | +85'876 | R | 
| 2016 | 7'688'003 | 8'208'879 | +520'876 | R | 
| 2015 | 8'477'553 | 8'694'996 | +217'443 | R | 
| 2014 | 8'026'032 | 8'026'032 | +0 | R | 
| 2013 | 7'698'454 | 7'701'415 | +2'961 | R | 
| 2012 | 7'305'278 | 7'385'278 | +80'000 | R | 
| 2011 | 8'056'345 | 8'327'422 | +271'077 | R | 
| 2010 | 7'725'932 | 7'789'664 | +63'732 | R | 
| 2009 | 7'349'811 | 7'602'094 | +252'283 | R | 
| 2008 | 8'311'109 | 8'432'948 | +121'839 | R | 
| 2007 | 8'201'941 | 8'201'941 | +0 | R | 
| 2006 | 8'898'939 | 8'910'090 | +11'151 | R | 
| 2005 | 8'125'822 | 8'207'245 | +81'423 | R | 
| 2004 | 7'464'965 | 7'464'965 | +0 | R | 
| 2003 | 8'041'124 | 8'125'671 | +84'547 | R | 
| 2002 | 7'570'827 | 7'588'289 | +17'462 | R | 
| 2001 | 7'177'374 | 7'177'374 | +0 | R | 
| 2000 | 7'706'829 | 7'706'829 | +0 | R | 
| 1999 | 7'434'205 | 7'434'205 | +0 | R | 
| 1998 | 7'022'561 | 7'022'561 | +0 | R | 
| 1997 | 7'069'982 | 7'069'982 | +0 | R | 
| 1996 | 7'313'766 | 7'299'405 | -14'361 | R | 
| 1995 | 7'056'008 | 6'623'620 | -432'388 | R | 
Art: B = Budget, R = Rechnung
