Willkommen auf der Website der Gemeinde Fulenbach



Sprungnavigation

Von hier aus k�nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen

Gemeindeverwaltung

  • Innere Weid 1
  • 4629 Fulenbach (SO)
  • Telefon: 062 917 10 10 / 11

Öffnungszeiten

Mo
10.00 - 11.00 | 15.30 - 17.00
Di
10.00 - 11.00 | 15.30 - 18.30
Mi
10.00 - 11.00 | 15.30 - 17.00
Do
10.00 - 11.00 | 15.30 - 18.30
Fr
09.00 - 11.00 | geschlossen


Gemeinde Fulenbach
Jahr   Aufwand Ertrag Ergebnis
1995 7'056'008 6'623'620 -432'388
1996 7'313'766 7'299'405 -14'361
1997 7'069'982 7'069'982 0
1998 7'022'561 7'022'561 0
1999 7'434'205 7'434'205 0
2000 7'706'829 7'706'829 0
2001 7'177'374 7'177'374 0
2002 7'570'827 7'588'289 +17'462
2003 8'041'124 8'125'671 +84'547
2004 7'464'965 7'464'965 0
2005 8'125'822 8'207'245 +81'423
2006 8'898'939 8'910'090 +11'151
2007 8'201'941 8'201'941 0
2008 8'311'109 8'432'948 +121'839
2009 7'349'811 7'602'094 +252'283
2010 7'725'932 7'789'664 +63'732
2011 8'056'345 8'327'422 +271'077
2012 7'305'278 7'385'278 +80'000
2013 7'698'454 7'701'415 +2'961
2014 8'026'032 8'026'032 0
2015 8'477'553 8'694'996 +217'443
2016 7'688'003 8'208'879 +520'876
2017 7'656'909 7'742'785 +85'876
2018 7'738'910 7'857'933 +119'023
2019 8'304'463 8'795'540 +491'077
2020 8'300'091 8'378'707 +78'616
2021 8'246'143 8'613'992 +367'849
2022 8'311'300 8'299'900 -11'400
2023 8'496'200 8'366'200 -130'000
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.